位置: 首页 - 通知公告
各位学员:
    2010年暑期社会人员补修教育学心理学课程培训班已圆满结束,现将有关事项通知如下:

  一、请各位学员自行查询2010年暑期社会人员教育学心理学课程培训成绩,成绩查询点击附件1。
  二、请两科考试合格(60分为合格)的学员,凭本人身份证和学员证到燕岭校区办公楼T305房(培训报名处)领取“两学”课程合格证书。发证时间:9日上午8:30-11:40,下午2:00-4:30及10日上午8:30-11:40。

广东外语艺术职业学院
“两学”课程培训办公室
二O一O年九月七日

 
附件1:2010年暑期社会人员补修“教育学、心理学”课程培训班报名登记表(暑期)
学员证号 姓名 性别 教育学成绩 心理学成绩 备注
20001 韩竺邑 80 65  
20002 李莹 82 77  
20003 刘嘉 92 83  
20004 郭柳娴 76 68  
20005 张蓓 缺考 缺考  
20006 许婧 94 84  
20007 何莹 缺考 缺考  
20008 张碧雯 60 60  
20009 李少欣 79 67  
20010 修蕴蕊 68 72  
20011 肖海宁 70 79  
20012 黄惠莎 79 81  
20013 梁健彬 86 78  
20014 杨晓哲 78 78  
20015 蔡凤兰 84 94  
20016 李佩颖 92 89  
20017 陈子宏 91 90  
20018 王静娜 94 92  
20019 何碧莹 94 88  
20020 黄谦意 缺考 缺考  
20021 陈丽丽 81 68  
20022 余英杰 89 86  
20023 陈嘉雯 92 87  
20024 邱美思 92 81  
20025 龙月芳 89 82  
20026 徐晓莹 91 84  
20027 樊浩钊 92 81  
20028 郭伟欣 94 82  
20029 颜莉琴 75 64  
20030 陆小珊 87 83  
20031 杨丽芳 77 65  
20032 杨马保 72 64  
20033 林思鸟 70 67  
20034 李少玲 89 71  
20035 杨桂霞 94 89  
20036 胡洁莹 89 81  
20037 曹永倩 67 58  
20038 谢兰清 71 66  
20039 黄鑫海 73 70  
20040 陈茵卉 94 81  
20041 高丽芬 缺考 缺考  
20042 王钟达 缺考 缺考  
20043 戴如香 78 70  
20044 钟颖聪 缺考 缺考  
20045 邹璐 87 81  
20046 吴安然 74 79  
20047 刘玉燕 94 83  
20048 郭楚婷 缺考 缺考  
20049 邓晓燕 92 88  
20050 林青莲 90 87  
20051 吴晓艳 缺考 缺考  
20052 邓珍 87 72  
20053 梁嘉玲 84 80  
20054 王海燕 87 77  
20055 陈灵芝 78 75  
20056 温秋银 76 60  
20057 郑柔音 90 86  
20058 曾如意 84 70  
20059 谢筱君 86 65  
20060 李燕霞 80 60  
20061 欧承君 94 93  
20062 利婉华 85 73  
20063 刘汉周 缺考 缺考  
20064 黄丽信 62 60  
20065 梁先吉 90 93  
20066 严嘉裕 78 78  
20067 钟靖贤 62 74  
20068 麦翀 77 79  
20069 马伟雄 94 89  
20070 陈勇标 94 93  
20071 曾令芬 90 94  
20072 张蝶舞 93 91  
20073 蔡瑾 89 91  
20074 梁雁 85 87  
20075 张辉苑 82 85  
20076 吴迪 缺考 缺考  
20077 黄新宇 83 72  
20078 林绮颖 94 81  
20079 李春燕 90 87  
20080 周友雄 91 88  
20081 张丽娜 94 82  
20082 丘志华 90 87  
20083 罗结贤 92 93  
20084 于召阳 94 85  
20085 黄宇文 缺考 缺考  
20086 叶惠珊 72 60  
20087 周丽娜 78 83  
20088 胡映萍 83 82  
20089 张培文 75 63  
20090 刘睿 77 77  
20091 梁倩莹 81 77  
20092 余信银 85 92  
20093 罗展能 79 68  
20094 刘菊冬 77 67  
20095 李应银 74 72  
20096 陈吉永 73 83  
20097 李芳 85 84  
20098 林小洋 82 92  
20099 邓上仪 81 82  
20100 胡金凤 83 77  
20101 郝雅童 81 78  
20102 黄荣华 76 82  
20103 陈东颜 73 70  
20104 罗卫芳 73 60  
20105 巢良哲 78 80  
20106 蒲艳 79 82  
20107 李玲玲 81 77  
20108 黄素霞 78 89  
20109 李颖 78 88  
20110 刘柳冰 60 78  
20111 曾绮卉 87 91  
20112 邱君丽 77 79  
20113 陈东茵 81 85  
20114 蒲慧莹 78 73  
20115 李汉周 80 63  
20116 宋晓丽 76 72  
20117 吴利玲 84 95  
20118 黄艳霞 89 84  
20119 刘健城 84 78  
20120 张露 89 86  
20121 陈秀珊 73 78  
20122 陈建发 89 89  
20123 王雷 88 95  
20124 张菊花 89 83  
20125 何少贞 90 86  
20126 邓小倩 80 84  
20127 欧冬花 85 92  
20128 曾紫燕 86 78  
20129 关洁莹 84 86  
20130 郑伟仰 85 85  
20131 邹美红 84 83  
20132 张蕾 74 76  
20133 陈丹萍 89 77  
20134 韩丽杭 82 69  
20135 谢波 82 76  
20136 钱良深 缺考 缺考  
20137 何杏娇 84 72  
20138 陈浩军 79 64  
20139 吴希帆 80 71  
20140 余银霞 79 78  
20141 雷华溢 78 78  
20142 徐维 84 65  
20143 邱梦娟 80 80  
20144 刘盈 89 77  
20145 张惠婷 87 81  
20146 梁巧婷 82 79  
20147 谭康兰 86 89  
20148 汤思华 90 63  
20149 庞慧君 缺考 缺考  
20150 刘青 88 80  
20151 程凤霞 84 84  
20152 徐毅 84 77  
20153 黄庆勇 86 75  
20154 江婷婷 89 82  
20155 黄明宇 84 78  
20156 谢翠雯 89 80  
20157 吴凡东 85 89  
20158 王振彪 74 76  
20159 陈宝丽 89 81  
20160 郑洁慧 86 80  
20161 张明杰 84 73  
20162 温雪珊 89 91  
20163 肖金美 75 63  
20164 罗斌利 缺考 39  
20165 陈其勋 86 87  
20166 欧阳佩文 82 81  
20167 胡倩 86 83  
20168 陈智东 83 85  
20169 石军 86 90  
20170 赵茳 82 82  
20171 郭颖茵 75 65  
20172 张诗雅 88 83  
20173 蔡小玲 88 88  
20174 赵德嫦 80 60  
20175 宾谏英 74 60  
20176 王艳 87 79  
20177 梁嘉茜 89 95  
20178 区思敏 88 84  
20179 崔蔷薇 89 89  
20180 陈荒崖 87 82  
20181 任子义 74 88  
20182 陈丹妮 80 86  
20183 赖蓉 89 85  
20184 钟海容 86 84  
20185 吴彩芬 ?女? 84 88  
20186 白颖财 78 75  
20187 陈理娟 89 82  
20188 蔡瑜 60 83  
20189 吴晓文 84 75  
20190 黄诗惠 85 85  
20191 陈冬生 89 87  
20192 林琪 83 66  
20193 吕伟龙 87 68  
20194 廖紫芸 82 75  
20195 周晓辉 82 75  
20196 林金梓 89 63  
20197 陈晓虹 89 85  
20198 李娜 89 81  
20199 曾丽文 75 70  
20200 李俊晖 87 83  
20201 肖纯纯 86 90  
20202 翟剑杏 89 72  
20203 郭婉莹 88 65  
20204 温远军 87 77  
20205 李威 84 63  
20206 李光正 83 80  
20207 郑璇华 82 86  
20208 赵巧桃 80 85  
20209 曹芳 84 72  
20210 劳慧敏 81 68  
20211 何建媚 81 88  
20212 尹龙英 83 83  
20213 胡倩云 79 69  
20214 刘景娣 85 81  
20215 李嘉怡 83 86  
20216 范盈 86 90  
1353 梁素妍 94 78  
1391 王彦君 94 82  
1454 麦倚婷 90 94  
1455 洪文璇 93 93  
1459 吴笛 缺考 缺考  
1525 刘子英 90 85  
1526 黄特铭 89 84  
1606 杨姝缘 89 84  
1638 王乾年 84 73  
0774 张晓卉 缺考 缺考  
0994 林启深 74 0  
0996 吴乐乐 89 83  
1010 张彦 93 82  
1495 李嘉俊 89 77  
1615 朱莹莹 93 88  
1642 李丹 94 94  
1250 廖洁文 / 69  
1311 毛艳权 / 52  
1485 李海清 / 86  
1519 黄嘉莹 / 91  
1569 黄志尊 / 84  
0128 李金霞 89 /  
0775 梁小乐 缺考 /  
0979 骆琬琪 90 /  
1134 邝洁仪 缺考 /  
1257 姚丽珊 88 /  
1630 宋丽芳 85 /  

上一篇:广东外语艺术职业学院2010—2011学年第一学期值周安排

下一篇:关于征聘2010年勘察设计类执业资格考试监考员的通知

关闭